Розрахункова маса безнапірних ПВХ труб
Таблиця типорозмірів безнапірних ПВХ труб
| Зовнішній діаметр dn, мм | Розрахункова маса 1 м труби, кг | ||
| SN 2 | SN 4 | SN 8 | |
| SDR 51 | SDR 41 | SDR 33 | |
| 50 | - | +0,4 | +0,4 |
| 63 | - | +0,4 | +0,5 |
| 75 | - | +0,4 | +0,5 |
| 90 | - | +0,5 | +0,5 |
| 110 | - | +0,5 | +0,5 |
| 125 | - | +0,6 | +0,6 |
| 160 | 0,6 | +0,6 | +0,7 |
| 200 | 0,6 | +0,7 | +0,9 |
| 250 | 0,7 | +0,9 | +1,0 |
| 315 | 0,9 | +1,0 | +1,2 |
| 400 | 1,0 | +1,2 | +1,5 |
| 500 | 1,2 | +1,5 | +1,8 |
| 630 | 1,5 | +1,8 | +2,2 |
| 800 | 1,8 | +2,2 | +2,7 |
| 1000 | 2,2 | +2,7 | +3,3 |
| 1200 | 2,7 | +3,2 | +3,9 |






























