Типорозміри безнапірних труб ПВХ. Діаметри каналізаційних труб.
Розміри та кільцева жорсткість безнапірних ПВХ труб
У таблиці подано розміри відповідно до ДСТУ Б В.2.5–32:2007.
Умовні позначення та скорочення в таблиці означають таке:
dn – номінальний зовнішній діаметр труби (термін «номінальний» означає розмір без урахування допустимих йому граничних відхилень),
en - номінальне значення товщини стінки труби,
гран.відх. – граничне відхилення, що показує на яку величину, що вимірюється в мм, дозволено відхилення фактичного (виміряного) діаметра (або товщини стінки) труби від заданого номінального значення dn (або номінальної товщини стінки en) труби.
SDR – стандартне розмірне відношення (безрозмірна величина, що визначається арифметичним розподілом зовнішнього діаметра на товщину стінки труби)
SN – номінальна кільцева жорсткість (чисельне позначення мінімального показника кільцевої жорсткості безнапірних труб і фасонних виробів для підземної прокладки систем каналізації, в кН/м2) відповідно до EN 1401, EN 1852 та ДСТУ Б В.2.5–32:2007.
Типорозміри труб з номінальними зовнішніми діаметрами 50 мм, 63 мм, 75 мм та 90 мм призначені виключно для будівництва зовнішніх систем кабельної каналізації.
Таблиця діаметрів та типорозмірів безнапірних ПВХ труб
| Зовнішній діаметр, мм | Номінальна кільцева жорсткість, SN, кН/м2 | ||||||
| dn | гран.відх. | 2 | 4 | 8 | |||
| SDR 51 | SDR 41 | SDR 33 | |||||
| Товщина стінки, мм | |||||||
| en | гран.відх. | en | гран.відх. | en | гран.відх. | ||
| 50 | +0,2 | - | - | 1,3 | +0,4 | 1,6 | +0,4 |
| 63 | +0,2 | - | - | 1,6 | +0,4 | 2,0 | +0,5 |
| 75 | +0,3 | - | - | 1,9 | +0,4 | 2,3 | +0,5 |
| 90 | +0,3 | - | - | 2,2 | +0,5 | 2,8 | +0,5 |
| 110 | +0,3 | - | - | 2,7 | +0,5 | 3,4 | +0,5 |
| 125 | +0,3 | - | - | 3,2 | +0,6 | 3,9 | +0,6 |
| 160 | +0,4 | 3,2 | 0,6 | 4,0 | +0,6 | 4,9 | +0,7 |
| 200 | +0,5 | 3,9 | 0,6 | 4,9 | +0,7 | 6,2 | +0,9 |
| 250 | +0,5 | 4,9 | 0,7 | 6,2 | +0,9 | 7,7 | +1,0 |
| 315 | +0,6 | 6,2 | 0,9 | 7,7 | +1,0 | 9,7 | +1,2 |
| 400 | +0,7 | 7,7 | 1,0 | 9,8 | +1,2 | 12,3 | +1,5 |
| 500 | +0,9 | 9,8 | 1,2 | 12,3 | +1,5 | 15,3 | +1,8 |
| 630 | +1,1 | 12,3 | 1,5 | 15,4 | +1,8 | 19,3 | +2,2 |
| 800 | +1,3 | 15,4 | 1,8 | 19,6 | +2,2 | 24,5 | +2,7 |
| 1000 | +1,6 | 19,6 | 2,2 | 24,5 | +2,7 | 30,6 | +3,3 |
| 1200 | +2,0 | 24,5 | 2,7 | 29,4 | +3,2 | 36,7 | +3,9 |






























